
戰略品牌合作夥伴
VMRACK.NET | 讓 Dujiao-Next 部署更簡單
️官方合作閃購款,僅需76刀/年,三網優化線路,助力您業務起飛,支持:支付寶/paypal/USDT。點我享低價獨家閃購!🎉




更新時間:2026-03-28
Dujiao-Next 通知中心支援透過郵件和 Telegram 兩種渠道,在關鍵業務事件發生時自動通知管理員。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 多渠道通知 | 支援郵件和 Telegram 兩種通知渠道 |
| 事件驅動 | 訂單支付、儲值成功、待交付提醒、異常預警等 |
| 自訂範本 | 每種事件可自訂通知標題和內容 |
| 多語言 | 範本支援簡體中文、繁體中文、英文 |
| 去重機制 | 短時間內相同事件不重複通知 |
| 庫存預警 | 自動偵測商品庫存不足並發送告警 |
後台 → 設定 → 通知中心
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 是否啟用 | 郵件通知開關 |
| 收件人列表 | 接收通知的郵箱位址,支援多個 |
郵件通知依賴 SMTP 設定,請先在「設定 → SMTP 郵件」中完成郵件伺服器設定。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 是否啟用 | Telegram 通知開關 |
| Chat ID 列表 | 接收通知的 Telegram Chat ID,支援多個 |
需要在系統中設定 Telegram Bot Token。可以透過「設定 → Telegram 登入」中的 Bot Token,或透過 Telegram Bot 服務的渠道客戶端 Token。
取得 Chat ID 的方法:
https://api.telegram.org/bot{你的BotToken}/getUpdateschat.id 欄位| 事件 | 標識 | 說明 |
|---|---|---|
| 錢包儲值成功 | wallet_recharge_success | 使用者完成錢包儲值後通知 |
| 訂單支付成功 | order_paid_success | 使用者完成訂單支付後通知 |
| 待人工交付 | manual_fulfillment_pending | 人工交付類訂單支付後提醒管理員處理 |
| 異常預警 | exception_alert | 庫存不足、訂單積壓等異常情況 |
每個事件可獨立啟用/停用。
系統定期檢查以下指標,超過閾值時自動觸發預警:
| 預警類型 | 說明 |
|---|---|
| 商品售罄 | 有商品的可用庫存為 0 |
| 庫存不足 | 商品庫存低於預警線 |
| 待支付積壓 | 待支付訂單數量異常 |
| 支付失敗 | 支付失敗次數異常 |
預警通知會包含受影響的商品列表和具體資料。
每種通知事件支援三個語言版本的範本自訂(簡體中文 / 繁體中文 / 英文)。
每個範本包含:
範本中可使用 {{變數名}} 插入動態資料:
錢包儲值成功:
| 變數 | 說明 |
|---|---|
{{customer_label}} | 使用者名稱和郵箱 |
{{customer_email}} | 使用者郵箱 |
{{recharge_no}} | 儲值單號 |
{{amount}} | 儲值金額 |
{{currency}} | 貨幣 |
{{payment_channel}} | 支付渠道 |
訂單支付成功:
| 變數 | 說明 |
|---|---|
{{customer_label}} | 使用者名稱和郵箱 |
{{customer_email}} | 使用者郵箱 |
{{order_no}} | 訂單號 |
{{amount}} | 訂單金額 |
{{currency}} | 貨幣 |
{{payment_channel}} | 支付渠道 |
{{items_summary}} | 商品清單(含規格) |
{{fulfillment_items_summary}} | 待人工交付商品 |
{{delivery_summary}} | 交付方式摘要 |
待人工交付:
| 變數 | 說明 |
|---|---|
{{customer_label}} | 使用者名稱和郵箱 |
{{customer_email}} | 使用者郵箱 |
{{order_no}} | 訂單號 |
{{order_status}} | 訂單目前狀態 |
{{fulfillment_items_summary}} | 待交付商品清單 |
{{delivery_summary}} | 交付資訊 |
異常預警:
| 變數 | 說明 |
|---|---|
{{alert_type}} | 預警類型 |
{{alert_level}} | 預警級別(error / warning) |
{{alert_value}} | 目前值 |
{{alert_threshold}} | 閾值 |
{{message}} | 預警訊息 |
{{affected_items_summary}} | 受影響商品明細 |
{{affected_items_count}} | 受影響項數 |
| 欄位 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|
| 預設語言 | zh-CN | 通知範本使用的預設語言 |
| 去重間隔 | 300 秒 | 同一事件在此時間內不重複發送(30-86400 秒) |
| 庫存預警間隔 | 1800 秒 | 庫存預警的最小發送間隔(60-604800 秒) |
| 忽略商品 | 無 | 指定不參與庫存預警檢查的商品 ID 列表 |
後台可檢視通知發送歷史,包含:
支援發送測試通知驗證設定是否正確。